Şampiyonlar Ligi Şampiyonları Listesi: Yıllara Göre Kazananlar
Şampiyonlar Ligi şampiyonları listesi, 1955-56’da Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başlayan turnuvanın 71 sezonluk tarihinde kupayı kaldıran 24 farklı kulübü kapsar. En çok şampiyonluk 15 kupayla Real Madrid’e aittir; son şampiyon ise 2025-26 finalinde Arsenal’i yenerek üst üste ikinci kez kupayı kazanan Paris Saint-Germain’dir. Bu rehberde tüm finalleri yıllara göre, kulüplerin ve ülkelerin şampiyonluk sıralamasını ve turnuvanın tarihine dair önemli bilgileri bulacaksınız.
Kısaca: 2025-26 sezonu itibarıyla Real Madrid 15, Milan 7, Bayern Münih ve Liverpool 6’şar, Barcelona 5 şampiyonlukla listenin zirvesindedir. Son iki sezonun şampiyonu PSG’dir.
Şampiyonlar Ligi Şampiyonları Yıllara Göre
Turnuva 1992-93 sezonuna kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, o tarihten sonra UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynandı. Aşağıdaki tablo tüm finalleri içerir (uzt.: uzatmalar, pen.: penaltı atışları).
| Sezon | Şampiyon | Skor | Finalist |
|---|---|---|---|
| 1955-56 | Real Madrid | 4-3 | Stade de Reims |
| 1956-57 | Real Madrid | 2-0 | Fiorentina |
| 1957-58 | Real Madrid | 3-2 (uzt.) | Milan |
| 1958-59 | Real Madrid | 2-0 | Stade de Reims |
| 1959-60 | Real Madrid | 7-3 | Eintracht Frankfurt |
| 1960-61 | Benfica | 3-2 | Barcelona |
| 1961-62 | Benfica | 5-3 | Real Madrid |
| 1962-63 | Milan | 2-1 | Benfica |
| 1963-64 | Inter | 3-1 | Real Madrid |
| 1964-65 | Inter | 1-0 | Benfica |
| 1965-66 | Real Madrid | 2-1 | Partizan |
| 1966-67 | Celtic | 2-1 | Inter |
| 1967-68 | Manchester United | 4-1 (uzt.) | Benfica |
| 1968-69 | Milan | 4-1 | Ajax |
| 1969-70 | Feyenoord | 2-1 (uzt.) | Celtic |
| 1970-71 | Ajax | 2-0 | Panathinaikos |
| 1971-72 | Ajax | 2-0 | Inter |
| 1972-73 | Ajax | 1-0 | Juventus |
| 1973-74 | Bayern Münih | 1-1, tekrar maçı 4-0 | Atlético Madrid |
| 1974-75 | Bayern Münih | 2-0 | Leeds United |
| 1975-76 | Bayern Münih | 1-0 | Saint-Étienne |
| 1976-77 | Liverpool | 3-1 | Borussia Mönchengladbach |
| 1977-78 | Liverpool | 1-0 | Club Brugge |
| 1978-79 | Nottingham Forest | 1-0 | Malmö |
| 1979-80 | Nottingham Forest | 1-0 | Hamburg |
| 1980-81 | Liverpool | 1-0 | Real Madrid |
| 1981-82 | Aston Villa | 1-0 | Bayern Münih |
| 1982-83 | Hamburg | 1-0 | Juventus |
| 1983-84 | Liverpool | 1-1 (pen. 4-2) | Roma |
| 1984-85 | Juventus | 1-0 | Liverpool |
| 1985-86 | Steaua Bükreş | 0-0 (pen. 2-0) | Barcelona |
| 1986-87 | Porto | 2-1 | Bayern Münih |
| 1987-88 | PSV Eindhoven | 0-0 (pen. 6-5) | Benfica |
| 1988-89 | Milan | 4-0 | Steaua Bükreş |
| 1989-90 | Milan | 1-0 | Benfica |
| 1990-91 | Kızılyıldız | 0-0 (pen. 5-3) | Marsilya |
| 1991-92 | Barcelona | 1-0 (uzt.) | Sampdoria |
| 1992-93 | Marsilya | 1-0 | Milan |
| 1993-94 | Milan | 4-0 | Barcelona |
| 1994-95 | Ajax | 1-0 | Milan |
| 1995-96 | Juventus | 1-1 (pen. 4-2) | Ajax |
| 1996-97 | Borussia Dortmund | 3-1 | Juventus |
| 1997-98 | Real Madrid | 1-0 | Juventus |
| 1998-99 | Manchester United | 2-1 | Bayern Münih |
| 1999-00 | Real Madrid | 3-0 | Valencia |
| 2000-01 | Bayern Münih | 1-1 (pen. 5-4) | Valencia |
| 2001-02 | Real Madrid | 2-1 | Bayer Leverkusen |
| 2002-03 | Milan | 0-0 (pen. 3-2) | Juventus |
| 2003-04 | Porto | 3-0 | Monaco |
| 2004-05 | Liverpool | 3-3 (pen. 3-2) | Milan |
| 2005-06 | Barcelona | 2-1 | Arsenal |
| 2006-07 | Milan | 2-1 | Liverpool |
| 2007-08 | Manchester United | 1-1 (pen. 6-5) | Chelsea |
| 2008-09 | Barcelona | 2-0 | Manchester United |
| 2009-10 | Inter | 2-0 | Bayern Münih |
| 2010-11 | Barcelona | 3-1 | Manchester United |
| 2011-12 | Chelsea | 1-1 (pen. 4-3) | Bayern Münih |
| 2012-13 | Bayern Münih | 2-1 | Borussia Dortmund |
| 2013-14 | Real Madrid | 4-1 (uzt.) | Atlético Madrid |
| 2014-15 | Barcelona | 3-1 | Juventus |
| 2015-16 | Real Madrid | 1-1 (pen. 5-3) | Atlético Madrid |
| 2016-17 | Real Madrid | 4-1 | Juventus |
| 2017-18 | Real Madrid | 3-1 | Liverpool |
| 2018-19 | Liverpool | 2-0 | Tottenham |
| 2019-20 | Bayern Münih | 1-0 | Paris Saint-Germain |
| 2020-21 | Chelsea | 1-0 | Manchester City |
| 2021-22 | Real Madrid | 1-0 | Liverpool |
| 2022-23 | Manchester City | 1-0 | Inter |
| 2023-24 | Real Madrid | 2-0 | Borussia Dortmund |
| 2024-25 | Paris Saint-Germain | 5-0 | Inter |
| 2025-26 | Paris Saint-Germain | Finali kazandı | Arsenal |
İki final İstanbul’da, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynandı: 2005’te Liverpool’un ilk yarıda 3-0 geriye düştüğü maçı çevirip penaltılarla kazandığı ve futbol tarihine “İstanbul Mucizesi” olarak geçen final ile 2023’te Manchester City’nin Inter’i yenerek ilk kez şampiyon olduğu final.
Şampiyonlar Ligi Şampiyonları Sıralaması (Tüm Zamanlar)
Kulüplerin toplam şampiyonluk sayıları (2025-26 sezonu itibarıyla):
| Kulüp | Ülke | Şampiyonluk | Son şampiyonluk |
|---|---|---|---|
| Real Madrid | İspanya | 15 | 2023-24 |
| Milan | İtalya | 7 | 2006-07 |
| Bayern Münih | Almanya | 6 | 2019-20 |
| Liverpool | İngiltere | 6 | 2018-19 |
| Barcelona | İspanya | 5 | 2014-15 |
| Ajax | Hollanda | 4 | 1994-95 |
| Inter | İtalya | 3 | 2009-10 |
| Manchester United | İngiltere | 3 | 2007-08 |
| Juventus | İtalya | 2 | 1995-96 |
| Benfica | Portekiz | 2 | 1961-62 |
| Nottingham Forest | İngiltere | 2 | 1979-80 |
| Porto | Portekiz | 2 | 2003-04 |
| Chelsea | İngiltere | 2 | 2020-21 |
| Paris Saint-Germain | Fransa | 2 | 2025-26 |
Birer şampiyonluğu olan kulüpler ise Celtic, Feyenoord, Aston Villa, Hamburg, Steaua Bükreş, PSV Eindhoven, Kızılyıldız, Marsilya, Borussia Dortmund ve Manchester City’dir.
Ülkelere Göre Şampiyonluk Sayıları
- İspanya: 20 (Real Madrid 15, Barcelona 5)
- İngiltere: 15 (Liverpool 6, Manchester United 3, Nottingham Forest 2, Chelsea 2, Aston Villa 1, Manchester City 1)
- İtalya: 12 (Milan 7, Inter 3, Juventus 2)
- Almanya: 8 (Bayern Münih 6, Hamburg 1, Borussia Dortmund 1)
- Hollanda: 6 (Ajax 4, Feyenoord 1, PSV 1)
- Portekiz: 4 (Benfica 2, Porto 2)
- Fransa: 3 (PSG 2, Marsilya 1)
- İskoçya, Romanya ve Sırbistan (Yugoslavya): 1’er
Şampiyonlar Ligi Şampiyonları Son 10 Yıl
Son on sezona bakıldığında Real Madrid’in ağırlığı dikkat çeker: 2015-16 ile 2017-18 arasında üst üste üç kez kazanan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi döneminde kupayı art arda kazanan ilk takım oldu ve bu dönemde 2021-22 ile 2023-24’te de kupayı kaldırdı. Liverpool (2018-19), Bayern Münih (2019-20), Chelsea (2020-21) ve Manchester City (2022-23) birer kez şampiyon oldu. PSG ise 2024-25’te Inter’i finalde 5-0 yenerek ilk kez kupayı kazandı, 2025-26’da Arsenal’i yenerek unvanını korudu. Turnuvanın 2024-25’ten itibaren uygulanan 36 takımlı lig aşaması formatını Şampiyonlar Ligi nasıl oynanır rehberimizde anlattık.
Türk Takımları Şampiyonlar Ligi’nde Nereye Kadar Yükseldi?
Hiçbir Türk kulübü Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ya da Şampiyonlar Ligi’ni kazanamadı. En iyi derece, Galatasaray’ın 1988-89 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası’nda ulaştığı yarı finaldir. Galatasaray (2000-01 ve 2012-13) ve Fenerbahçe (2007-08) Şampiyonlar Ligi döneminde çeyrek final oynadı. Türk futbolunun Avrupa’daki en büyük kulüp başarısı ise Galatasaray’ın 2000 yılında kazandığı UEFA Kupası’dır.
Sık Sorulan Sorular
Şampiyonlar Ligi’ni en çok hangi takım kazandı?
Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takım 15 şampiyonlukla Real Madrid’dir (2025-26 sezonu itibarıyla). İspanyol kulübü turnuvanın ilk beş sezonunu üst üste kazanmış, son şampiyonluğunu 2023-24’te almıştır. İkinci sırada 7 kupayla Milan bulunur.
Şampiyonlar Ligi şampiyonları kaç tane?
1955-56’dan 2025-26’ya kadar oynanan 71 finalde 24 farklı kulüp şampiyon oldu. Bu kulüpler on farklı ülkeden gelir. Şampiyonlukların yarıdan fazlası İspanya, İngiltere ve İtalya kulüplerine aittir.
Şampiyonlar Ligi ne zaman kuruldu?
Turnuva 1955-56 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başladı. 1992-93 sezonunda adı UEFA Şampiyonlar Ligi olarak değiştirildi ve grup aşamalı yapıya geçildi. 2024-25’ten itibaren ise 36 takımlı tek bir lig aşaması uygulanıyor.
Şampiyonlar Ligi kaç yılda bir yapılır?
Şampiyonlar Ligi her sezon düzenlenir. Turnuva eylül ayında lig aşamasıyla başlar ve final genellikle mayıs sonu ya da haziran başında oynanır. Eleme turları ise yaz aylarında yapılır.
Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim?
Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu, 2025-26 finalinde Arsenal’i yenen Paris Saint-Germain’dir. PSG böylece 2024-25’te kazandığı ilk şampiyonluğun ardından kupayı üst üste ikinci kez kaldırdı. Kulübün toplam şampiyonluk sayısı ikiye yükseldi.